|
产品详情:
付款和运送条款:
|
机器特征介绍:
全进全出技术优势:
参数 | 单位 | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
锁模力 | Ton | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
射出量 | cc | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
I注射压力 | kgf/cm² | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
台面尺寸 | mm | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
最小模厚 | mm | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
柱塞行程 | mm | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
热板间距 | mm | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 | 650~800 | 650~800 |
立柱内间距 | mm | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
开模方式 | 2RT-3RT-4RT-Upper Mold-Lower Mold | |||||||
最大工作压力 |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电机功率 | hp | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
电热功率 | Kw | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
总功率 | Kw | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
毛重 | Ton | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
机身尺寸 (L*W*H) |
mm |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 *5000 |
联系人: 冯月 女士
Tel: 020-34812608
传真: 86-020-34812609