|
产品详情:
付款和运送条款:
|
机器特征介绍:
主要技术参数:
参数 |
单位 | 100VI-FO | 200VI-FO | 300VI-FO | 400VI-FO | 600VI-FO |
锁模力 | Ton | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
射出量 | cc | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
注射压力 | kgf/cm² | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 |
台面尺寸 | mm | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
最小模厚 | mm | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
柱塞行程 | mm | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 |
热板间距 | mm | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 |
立柱内间距 | mm | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*390 | 970*500 |
最高工作压力 |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电机功率 | hp | 10(7.5kw) | 15(11kw) | 15(11kw) | 15(11kw) | 20(15kw) |
电热功率 | Kw | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 |
总功率 | Kw | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 |
毛重 | Ton | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 14.5 |
机身尺寸(L*W*H) | mm | 1600*2100*2800 | 1800*2550*3100 | 2000*2700*3200 | 2000*2700*3200 | 2200*2800*3500 |
联系人: 冯月 女士
Tel: 020-34812608
传真: 86-020-34812609