|
产品详情:
付款和运送条款:
|
机器特征介绍:
主要技术参数:
参数 | 单位 | 200HI-FL | 250HI-FL | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL | 1200HI-FL |
锁模力 | Ton | 200 | 250 | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
注射量 | cc | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 10000(12000) | 6000 | 8000 | 10000 | 40000 |
注射压力 | kgf/cm² | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
台面尺寸 | mm | 550*550 | 600*700 | 700*700 | 700*700 | 700*1500 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 | 850*3600 |
最小模厚 | mm | 100 | 100 | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 | 210 |
柱塞行程 | mm | 500 | 500 | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 | 500 | 650 |
热板间距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 | 850 |
立柱内间距 | mm | 640*310 | 705*400 | 820*395 | 820*395 | 820*640 | 970*500 | 1240*590 | 1340*800 | 8 posts |
开模方式 | 2RT-3RT-4RT-Upper ejector-Bottom ejector | |||||||||
最大工作压力 |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电机功率 | hp | 15(11kw) | 15(11kw) | 15(11kw) | 15(11kw) |
30/7.5 (22kw/5.5kw) |
20(15kw) | 20(15kw) | 25(18.5kw) |
30+20 (22+15kw) |
电热功率 | Kw | 15.3 | 18 | 24 | 24 | 45 | 29.75 | 35 | 42 | 90 |
总功率 | Kw | 30.3 | 33 | 39 | 39 | 80 | 48.75 | 54 | 64.5 | 150 |
毛重 | Ton | 7.3 | 8 | 9.5 | 10.5 | 25 | 14.5 | 18.5 | 22 | 650 |
机身尺寸(L*W*H) | mm |
3400*2400 *2600 |
3400*2500 *2650 |
3500*2600 *2700 |
3600*2600 *2700 |
5200*2600 *3500 |
3800*2800 *2800 |
4000*3050 *2900 |
4150*3250 *3200 |
7100*5500 *3800 |
联系人: 冯月 女士
Tel: 020-34812608
传真: 86-020-34812609