机器特征介绍:
主要技术参数:
参数 | 单位 | 100VI-IO | 200VI-IO | 300VI-IO |
锁模力 | Ton | 100 | 200 | 300 |
最大射出率 | cc | 180 | 180 | 210 |
注射压力 | kgf/cm² | 750 | 750 | 750 |
理论注射量 | cc | 300 | 400 | 500 |
台面尺寸 | mm | 600*550 | 600*650 | 700*700 |
最小模厚 | mm | 120-220 | 130 | 160 |
热板间距 | mm | 400~500 | 470~600 | 500~600 |
开模行程 | mm | 300 | 350 | 350 |
螺杆直径 | mm | 45 | 50 | 55 |
螺杆转速 | r/p | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
最大工作压力 | Mpa | 20 | 20 | 20 |
电机功率 | hp | 15(11kw) | 15(11kw) | 20(15kw) |
毛重 | Ton | 6.3 | 7.6 | 11 |
机身尺寸 | mm | L2500*W1665*H3400 | L1800*W2700*H3600 | L1900*W2800*H3800 |
联系人: 冯月 女士
Tel: 020-34812608
传真: 86-020-34812609