|
产品详情:
付款和运送条款:
|
锁模力(Ton): | 200 | 台面尺寸(mm): | 510*510 |
---|---|---|---|
柱塞行程(mm): | 250 | 热板间距(mm): | 250 |
约重(Ton): | 7.8 |
机型 | 200VF | 250VF | 300VF | 400VF |
锁模力(Ton) | 200 | 250 | 300 | 400 |
上热板尺寸(mm) | 510*510 | 600*600 | 680*680 | 800*800 |
下热板尺寸(mm) | 550*560 | 650*600 | 700*800 | 850*850 |
柱塞行程(mm) | 250 | 250 | 300 | 350 |
热板间距(mm) | 250 | 250 | 300 | 350 |
立柱内间距(mm) | 640*310 | 745*310 | 785*380 | 940*450 |
开模型式 | 2RT-3RT-4RT | 2RT-3RT-4RT | 2RT-3RT-4RT | 2RT-3RT-4RT |
最高工作压力(MPa) | 20 | 20 | 20 | 20 |
电机功率(HP) | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 |
电热功率(kW) | 13.5*2 | 15.3*2 | 24*2 | 26.4*2 |
真空泵浦(kW) | 3 | 3*2 | 3*2 | 3*2 |
总功率(kW) | 45 | 51.6 | 69 | 84.8 |
约重(Ton) | 7.8 | 11 | 15.45 | 18 |
机台尺寸:长x宽x高(mm) | L2930*W2500*H2350 | L3190*W2930*H2495 | L3360*W2970*H2850 | L3650*W3050*H2900 |
联系人: 冯月 女士
Tel: 020-34812608
传真: 86-020-34812609